| Genst Model | Prime Power | Standby Power | Engine | Net Dimension | ||||||||||||
| KW | KVA | KW | KVA | Model | Fuel Consuption (g/kwh) | Fuel | Cylinder? No | Displaceme (L) | Bore X Stroke (mm) | Compression rate | Engine Oil Capacity (L) | Cooling Water Capacity (L) | Inspiration | Dimension (mm) L x W x H | Net Weight (kg) | |
| ENC16 | 16 | 20 | 18 | 22.5 | 4B3.9-G | ≤229 | 1 | 4 | 3.9 | 102*120 | 16.5 | 11 | 18 | Turbocharged | 1800*800*1200 | 650 |
| ENC20 | 20 | 25 | 24 | 30 | 4B3.9-G | ≤229 | 1 | 4 | 3.9 | 102*120 | 16.5 | 11 | 18 | Turbocharged | 1800*800*1200 | 700 |
| ENC24 | 24 | 30 | 28 | 35 | 4BT3.9-G | ≤214 | 1 | 4 | 3.9 | 102*120 | 16.5 | 11 | 18 | Turbocharged | 2000*800*1200 | 800 |
| ENC30 | 30 | 37.5 | 35 | 43.5 | 4BT3.9-G | ≤214 | 1 | 4 | 3.9 | 102*120 | 16.5 | 11 | 18 | Turbocharged | 2000*800*1200 | 800 |
| ENC40 | 40 | 50 | 45 | 56 | 4BTA3.9-G | ≤215 | 0.95 | 4 | 3.92 | 102*120 | 16.5 | 11 | 17.9 | Turbocharged | 2000*800*1200 | 900 |
| ENC56 | 56 | 70 | 64 | 80 | 6BT5.9-G | ≤215 | 0.92 | 6 | 5.9 | 102*120 | 17.5 | 16 | 24.6 | Turbocharged | 2200*960*1400 | 950 |
| ENC70 | 70 | 87.5 | 80 | 100 | 6BT5.9-G | ≤215 | 0.92 | 6 | 5.9 | 102*120 | 17.5 | 16 | 24.6 | Turbocharged | 2400*960*1400 | 1100 |
| ENC80 | 80 | 100 | 85 | 106 | 6BT5.9-G | ≤215 | 0.92 | 6 | 5.9 | 102*120 | ||||||
See more products from this supplier.
Do you want to show products of your own company? Join FREE now!